<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GMedia Digital &#187; Közösségi</title>
	<atom:link href="http://gmedia.hu/category/kozossegi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gmedia.hu</link>
	<description>online média kereskedőház</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 09:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BacsKiskunMagazin.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/bacskiskunmagazinhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/bacskiskunmagazinhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidős]]></category>
		<category><![CDATA[18-29 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[Bács-Kiskun megye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Csak megyei hírek,
A BacsKiskunMagazin.hu a Hevesmagazin.hu mintájára indult közösségi szerkesztésű megyei hírportál

Látogatottság
Az oldal látogatottsága a Medián WebAudit rendszere alapján meghaladja a napi átlagos 1 000 egyedi felhasználót, ez hetente 4-5 000 egyedi látogatót jelent.
&#62;&#62;&#62; tovább a webaudit.hu -ra
Látogatók
25-39 éves Bács-Kiskun megyei lakosok
Hirdetési tarifák
Összefoglaló tarifalista (xls)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/bacskiskunmagazinhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallgass.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/hallgasshu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/hallgasshu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 10:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidős]]></category>
		<category><![CDATA[Zenei]]></category>
		<category><![CDATA[18-29 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Közösségi zeneportál,
A Hallgass.hu web2.0-ás zenei közösségi oldal

Nem csupán egy legális zeneletöltő oldal, nem csupán egy programkereső portál, hanem egy olyan integrált tartalomszolgálató, ahol a tartalmat &#8211; a propeller.hu hírgyűjtő oldalhoz hasonlóan- az olvasók alakítják. A Hallgass.hu szerkesztője lehet bárki, aki regisztrál, és részese akar lenni az igényes zenére és programokra nyitott közösségüknek.
Látogatottság
Az oldal látogatottsága a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/hallgasshu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HevesMagazin.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/hevesmagazinhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/hevesmagazinhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[25-34 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[Heves megye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Csak megyei hírek,
A Hevesmagazin.hu egy új-, közösségi szerkesztésű Heves megyei hírportál

Látogatottság
Az oldal látogatottsága a Medián WebAudit rendszere alapján meghaladja a napi átlagos 1 000 egyedi felhasználót, ez hetente 4-5 000 egyedi látogatót jelent.
&#62;&#62;&#62; tovább a webaudit.hu -ra
Látogatók
25-39 éves Heves megyei lakosok
Hirdetési tarifák
Összefoglaló tarifalista (xls)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/hevesmagazinhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közösségi</title>
		<link>http://gmedia.hu/kozossegi/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/kozossegi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[portfolionk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[



Baratikor.com &#8211; vezető nemzetközi közösségi oldal
Freeblog.hu - az első hazai blogszolgáltatás
TVN.hu &#8211; dimanikusan fejlődő közösségi oldalcsoport
Blogválogatásunkat a Blogring néven a www.blogring.hu oldalon találja.


Összességében, Közösségi célcsoportból hetente 500 000 látogató érhető el oldalainkon.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/kozossegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>moly.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/molyhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/molyhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidős]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[25-34 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Könyves játszótér,
A moly.hu web2.0-ás könyves közösségi oldal

ahol lehetőségünk van könyvélményeink megosztására, kedvenc könyveink polcra rendezésére. Az szolgáltatás továbbfejlesztésének irányaiban is sokat segít a közösség véleménye.
Látogatottság
Az oldal látogatottsága a Medián WebAudit rendszere alapján meghaladja a napi átlagos 4 200 egyedi felhasználót, ez hetente 21 000 egyedi látogatót jelent.
&#62;&#62;&#62; tovább a webaudit.hu -ra
Látogatók
A moly.hu szolgáltatás a fiatalok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/molyhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playray.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/playrayhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/playrayhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidős]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[18-29 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Online játékok

A Playray.hu a legjobb online játszható klasszikus játékok gyűjteménye

mely több mint 100 ezer regisztrált játékosa számára kínál néhány perc kikapcsolódást a kártyajátékoktól a billiárdig.
Látogatottság
Az oldal látogatottsága a Medián WebAudit rendszere alapján meghaladja a napi átlagos 5 000 egyedi felhasználót, ez hetente 14-15 000 egyedi látogatót jelent.
&#62;&#62;&#62; tovább a webaudit.hu -ra
Látogatók
A Playray.hu -n a fiatalok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/playrayhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>puk.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/pukhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/pukhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 18:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultúrális]]></category>
		<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidős]]></category>
		<category><![CDATA[18-29 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[Zenei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Program, Újdonság, Kultúra

A Puk.hu a közelmúltban indult kulturális programajánló magazin

melyen a szabadidős programjainkat könnyedén tervezhetjünk meg és rendezhetjük azokat a saját naptárunkba.
Látogatottság
Az oldal látogatottsága a Medián WebAudit rendszere alapján meghaladja a napi átlagos 3 000 egyedi felhasználót, ez hetente 10-15 000 egyedi látogatót jelent.
&#62;&#62;&#62; tovább a webaudit.hu -ra
Látogatók
Az oldalt főként a 18-34 éves városi férfiak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/pukhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spottr.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/spottrhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/spottrhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Fotós blog,
(Már nem is annyira) amatőr fotós baráti társaság közös blogja

napikép rovattal, gyakorlati tanácsokkal, pályázatokkal, interjúkkal és élő webcast műsorral.
Látogatottság
Az oldal látogatottsága a Medián WebAudit rendszere alapján meghaladja a napi átlagos 1 000 egyedi felhasználót, ez hetente 4-5 000 egyedi látogatót jelent.
&#62;&#62;&#62; tovább a webaudit.hu -ra
Látogatók
A Spottr látogatói amatőr és profi fotósok és fényképészet iránt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/spottrhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vilagvandor.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/vilagvandorhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/vilagvandorhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidős]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[25-34 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[Utazás]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Utazás, élmények, közösség

A vilagvandor.hu web2.0-ás utazós közösségi oldal

Az oldalon folyamatosan tájékozódhatunk a kedvező last minute ajánlatokról, de utitársat is találhatunk, majd hazatérve megoszthatjuk élményeinket, fotóinkat a többiekkel.
Látogatottság
Az oldal látogatottsága a Medián WebAudit rendszere alapján meghaladja a napi átlagos 1 000 egyedi felhasználót, ez hetente 4-5 000 egyedi látogatót jelent.
&#62;&#62;&#62; tovább a webaudit.hu -ra
Látogatók
A vilagvandor.hu leginkább [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/vilagvandorhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

