<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GMedia Digital &#187; Szolgáltatás</title>
	<atom:link href="http://gmedia.hu/category/szolgaltatas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gmedia.hu</link>
	<description>online média kereskedőház</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 09:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>met.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/met/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/met/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[30-49 korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[ESOMAR A]]></category>
		<category><![CDATA[felsőfokú végzettség]]></category>
		<category><![CDATA[nagyváros]]></category>
		<category><![CDATA[többségében férfiak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.gmedia.hu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[A met.hu az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos oldala, naprakész időjárás előrejelzésekkel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat a köz szolgálatában töltött több, mint 135 év során mindig arra törekedett, hogy a lehető legjobb meteorológiai, levegőkörnyezeti információkkal szolgáljon mindenkinek. Az oldal olvasói megbízható, első kézből származó meteorológiai információkat keresnek úgy utazásuk, sporttevékenységük megtervezéséhez, mint időjárástól is függő üzleti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/met/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>moly.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/molyhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/molyhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidős]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[25-34 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Könyves játszótér,
A moly.hu web2.0-ás könyves közösségi oldal

ahol lehetőségünk van könyvélményeink megosztására, kedvenc könyveink polcra rendezésére. Az szolgáltatás továbbfejlesztésének irányaiban is sokat segít a közösség véleménye.
Látogatottság
Az oldal látogatottsága a Medián WebAudit rendszere alapján meghaladja a napi átlagos 4 200 egyedi felhasználót, ez hetente 21 000 egyedi látogatót jelent.
&#62;&#62;&#62; tovább a webaudit.hu -ra
Látogatók
A moly.hu szolgáltatás a fiatalok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/molyhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playray.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/playrayhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/playrayhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidős]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[18-29 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Online játékok

A Playray.hu a legjobb online játszható klasszikus játékok gyűjteménye

mely több mint 100 ezer regisztrált játékosa számára kínál néhány perc kikapcsolódást a kártyajátékoktól a billiárdig.
Látogatottság
Az oldal látogatottsága a Medián WebAudit rendszere alapján meghaladja a napi átlagos 5 000 egyedi felhasználót, ez hetente 14-15 000 egyedi látogatót jelent.
&#62;&#62;&#62; tovább a webaudit.hu -ra
Látogatók
A Playray.hu -n a fiatalok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/playrayhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vilagvandor.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/vilagvandorhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/vilagvandorhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidős]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[25-34 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[Utazás]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Utazás, élmények, közösség

A vilagvandor.hu web2.0-ás utazós közösségi oldal

Az oldalon folyamatosan tájékozódhatunk a kedvező last minute ajánlatokról, de utitársat is találhatunk, majd hazatérve megoszthatjuk élményeinket, fotóinkat a többiekkel.
Látogatottság
Az oldal látogatottsága a Medián WebAudit rendszere alapján meghaladja a napi átlagos 1 000 egyedi felhasználót, ez hetente 4-5 000 egyedi látogatót jelent.
&#62;&#62;&#62; tovább a webaudit.hu -ra
Látogatók
A vilagvandor.hu leginkább [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/vilagvandorhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

