<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GMedia Digital &#187; 25-34 éves korosztály</title>
	<atom:link href="http://gmedia.hu/tag/25-34-eves-korosztaly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gmedia.hu</link>
	<description>online média kereskedőház</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 09:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HevesMagazin.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/hevesmagazinhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/hevesmagazinhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[25-34 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[Heves megye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Csak megyei hírek,
A Hevesmagazin.hu egy új-, közösségi szerkesztésű Heves megyei hírportál

Látogatottság
Az oldal látogatottsága a Medián WebAudit rendszere alapján meghaladja a napi átlagos 1 000 egyedi felhasználót, ez hetente 4-5 000 egyedi látogatót jelent.
&#62;&#62;&#62; tovább a webaudit.hu -ra
Látogatók
25-39 éves Heves megyei lakosok
Hirdetési tarifák
Összefoglaló tarifalista (xls)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/hevesmagazinhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hírcity</title>
		<link>http://gmedia.hu/hircity/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/hircity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 16:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[25-34 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[30-49 korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[ESOMAR AB]]></category>
		<category><![CDATA[Győr]]></category>
		<category><![CDATA[nagyváros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.gmedia.hu/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[regionális hírportál (Győr)

A Hírcity az egyik legújabb, dinamikusan fejlődő regionális hírportál.

Kínálatában megtalálhatunk valamennyi tematikát amely egy horizontálisan épülő portált népszerűvé tesz, így a közéleti, gazdasági, bulvár, sport, egészségügyi, szórakoztató rovatokat. Mindezek mellett rendszeresen frissülő és széles műsorválasztékkal rendelkező videórovat a Hírcity TV működik, főként Győr és környékét érintő témákkal.
Látogatottság
A portál tartalmait naponta  1 000 hetente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/hircity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huszadikszázad.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/huszadikszazadhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/huszadikszazadhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[25-34 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[35-69 korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[felsőfokú végzettség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Történelmi ismeretterjesztő oldal,
A huszadikszazad.hu internetes napilap, mely 1900 január 1-től 1999. december 31-ig tekint rá a világra, és kiemelten Magyarországra.
Időutazásunkban a történelemnek ezt a száz éves útját 40 hónap alatt tesszük meg, időarányosan tehát 1 év 2 hétnek felel meg. A rovatok a hét minden napján vasárnap kivételével azonos mennyiségű frissített tartalommal bővülnek.
Látogatottság
Az oldal látogatottsága [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/huszadikszazadhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>moly.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/molyhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/molyhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidős]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[25-34 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Könyves játszótér,
A moly.hu web2.0-ás könyves közösségi oldal

ahol lehetőségünk van könyvélményeink megosztására, kedvenc könyveink polcra rendezésére. Az szolgáltatás továbbfejlesztésének irányaiban is sokat segít a közösség véleménye.
Látogatottság
Az oldal látogatottsága a Medián WebAudit rendszere alapján meghaladja a napi átlagos 4 200 egyedi felhasználót, ez hetente 21 000 egyedi látogatót jelent.
&#62;&#62;&#62; tovább a webaudit.hu -ra
Látogatók
A moly.hu szolgáltatás a fiatalok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/molyhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vilagvandor.hu</title>
		<link>http://gmedia.hu/vilagvandorhu/</link>
		<comments>http://gmedia.hu/vilagvandorhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közösségi]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadidős]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatás]]></category>
		<category><![CDATA[25-34 éves korosztály]]></category>
		<category><![CDATA[Utazás]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmedia.hu/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Utazás, élmények, közösség

A vilagvandor.hu web2.0-ás utazós közösségi oldal

Az oldalon folyamatosan tájékozódhatunk a kedvező last minute ajánlatokról, de utitársat is találhatunk, majd hazatérve megoszthatjuk élményeinket, fotóinkat a többiekkel.
Látogatottság
Az oldal látogatottsága a Medián WebAudit rendszere alapján meghaladja a napi átlagos 1 000 egyedi felhasználót, ez hetente 4-5 000 egyedi látogatót jelent.
&#62;&#62;&#62; tovább a webaudit.hu -ra
Látogatók
A vilagvandor.hu leginkább [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gmedia.hu/vilagvandorhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

